DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Typy pomp: | do zastosowań standardowych lub niebezpiecznych |
Maksymalna wydajność (napływ na pompę): | 530 l/min |
Pojemność na cykl: | 2,6 litra |
Maksymalne ciśnienie wlotowe: | 0,69 bar |
Maksymalne średnie ciśnienie robocze: | 8,3 bar |
Porty wlotowy/wylotowy: | kołnierz hybrydowy ANSI/DIN |
Maksymalny rozmiar cząstek stałych: | 6,4 mm |
Wysokość ssania na mokro: | 9,1 m |
Wysokość ssania na sucho: | 5,5 m |
Maksymalne ciśnienie w głowicy: | 12,4 bar |
Elektryczne pompy membranowe EVO Series™ oferujemy w wykonaniu z polipropylenu lub przewodzącego polipropylenu do stosowania w przypadku ostrych lub żrących substancji chemicznych.